Актелік
Несистемний фосфорорганічний інсектоакарицид, що має контактну, кишкову та фумігантну дію. Препарат застосовується для знищення липкогризних і сосних шкідників, зокрема кліщів.
Вміст активної речовини: 500 г/л піріимос-метил
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Завдяки унікальному поєднанню широкого спектра дії, швидкій деградації на рослинах і контактній дії та фумігантній активності Актелик широко застосовують на багатьох овочевих і декоративних культур. Термін персистентності (наяву препарату на поверхні після обприскування) — 3 дні. Період захисту залежно від погодних умов — 7-10 днів.
Щоб отримати найкращий результат, треба витримувати концентрацію робочого розчину 0,1–0,15%. Теплі та вологі умови підсилюють ефект фумігранту АктелекTM, як результат — зростає його ефективність.
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини | Шкідливі об'єкти | Кратність оброблень/Сок очікування, дні |
---|---|---|---|---|
Дозволено для роздрібного продажу | ||||
Земляничка садова | 6 мл на 3-5 л води | 3-5 л розчину на 1 сотку | Довгоносики, сунична листівка, пільники, ля | 2/20 |
Черешня | 12 мл на 8-10 л води | 1,5-4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Вишнева муха, вишнева тля | 1/20 |
Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
Буряк цукровий | 10–20 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Довгоносики, мерехи, блошки, тилі | 2/20 |
Персик | 8–10 мл на 8–10 л воды | 1,5-3 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Східна плодочка, ля | 1/50 |
Огірки, томати відкритого ґрунту, солодкий перець, баклажан | 3-15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Білоккрилка, кліщі, тлі, трипси, колорадський жук | 2/20 |
Огірки, томати закритого ґрунту | 15–20 мл на 5-8 л води | Витрата розчину залежно від розміру рослин | Білоккрилка, кліщі, ти, трипси, мийні мухи, комарик | 3/3 |
Декоративні культури відкритого ґрунту | 5-15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Листовертки, кліщі, тлі, трипси | 4/20 |
Декоративні культури закритого ґрунту | 24–36 мл на 5–8 л воды | Витрата розчину залежно від розміру рослин | Листовертки, кліщі, тлі, трипси | 4/3 |
Малина, смородина, крижовик | 6-15 мл на 5 л води | 1-1,5 л розчину на рослину | Тлі, жуки, вогнетривки, листочки, п'ядениця, галиці, пітельники | 2/- |
Виноградники (маточники) | 30 мл на 5 л води | 1–1,5 л раствора на куст | Листова філоксера | 2/- |
Зерно всіх категорій | 16 мл на 0,5-2 л води | 0,5-2 літри розчину на 1 т зерна. Товщина шару зерна не має перевищувати 0,4 м. | Довгоносики, вогневки, молі, борошно, кліщі | 1/- |
Незавантажені складські приміщення | 0,5 мл/м2 | Обприскування стін, стелі та підлог із ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал — 30 мл/м2, штукатурка — 70 мл/м2, деревина/цемент — 50 мл/м2, цегла — 150 мл/м2 | редивачі запасів | 1/- |
Обприскують свіжоприготовленим розчином у безвітряну погоду, дотримуючись захисту бджіл під час хімічних обробок.
Норма витрати робочої рідини: черешня — 2-5 л/дерево залежно від розміру крони та висоти дерева, полуниця — 5 л для обприскування 1 сотки насаджень.
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Розчин |
Хімічний склад | Неорганічні |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Пиримифос-метил |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковий флакон |
Об`єм | 0.1 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Мінімальна температура зберігання | -15 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Користувацькі характеристики | |
Оброблювані культури | декоративні культури, огірки, томати, смородина, малина, суниця, крижовик |
- Ціна: 210 ₴