Фосфорорганічний інсектицид, акаріїд широкого спектру дії, безпечний для корисних комах.
Опрацювання Золоном відбуваються в період вегетації на таких культурах:
Культура | Зовнішній об' єкт | Норма витрати на ліки |
Яблуня, груша | Плоди, листерки, деревина в’їдлива, тли, листогризлі гусениці, кліщі | 2-4 л/га |
Слива, вишня | горіхи, тлі, кліщі | 0,8-2,8 л/га |
Виноград | Розмаїття, екрани, кліщі | 1-2,8 л/га |
Картопля | Корадський жук, картопляна моль | 1,5-2 л/га |
Баклажани, помідори | Косорадський жук, бавовняний совка | 1,5-2 л/га |
Горох (окрім зеленого горошка) | Горохова тля | 1,4 л/га |
Абрикос | листівки, тли, молі | 2-2,4 л/га |
Пepcик | східна доріжка | 1,6-2,4 л/га |
Рапс | Рапсовий цвітоїд, пилильники, бінки, хрестокольорові блощиці, соки | 1,5-2 л/га |
Капустина | капустина тля | 1,6-2 л/га |
Пшениця | тли, луговий метелик, п'явка | 1,5-2 л/га |
Ячмінь | Цивільні мухи, тлі | 1,5 л/га |
Звела цукрову тростину | Звичайний довгоносик, крихта, соски, луговий метелик блошки, павутиний кліщ |
3-3,5 л/га 2 л/га |
Соя | соєва плодоїдка кліщі, трипси, п’яниці, соки |
3 л/га 2,5 л/га |
Люцерна (сімінні посіви) | Довгоносики, товстоножки, тли, соки, клопи, луговий метелик, вогні, трипси, галліці | 1,4-2,8 л/га |
Клевер (сімні посіви) | Довгоносики, товстоножки, тли, соки, луговий метелик, вогні, трипси, галліці | 3 л/га |
Хмель | тли | 1 л/га |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Хімічний склад | Органічні |
Країна виробник | Данія |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Вміст діючої речовини | фозалон 350 г/л |
Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
Максимальна температура ефективної дії | 35 град. |
Виробник | Cheminova |
Зберігання | |
Максимальна температура зберігання | 25 град. |
Термін зберігання | 24 міс |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 1 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 050 ₴